「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 8号 / 1054頁 |
論文区分 | 今更聞けないシリーズ(No. 108) |
論文名 | (No. 108) 特許図面入門 |
著者 | 大貫進介 |
抄録 | 特許図面は発明の理解を容易にし、特許法上の実施可能要件、サポート要件等の要件充足に貢献する重要な書類です。本稿は、特許図面の役割を説明し、記載上の注意点を述べることにより、特許図面作成の際に知財実務者の参考に供するものです。 |
本文PDF |
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 8号 / 1054頁 |
論文区分 | 今更聞けないシリーズ(No. 108) |
論文名 | (No. 108) 特許図面入門 |
著者 | 大貫進介 |
抄録 | 特許図面は発明の理解を容易にし、特許法上の実施可能要件、サポート要件等の要件充足に貢献する重要な書類です。本稿は、特許図面の役割を説明し、記載上の注意点を述べることにより、特許図面作成の際に知財実務者の参考に供するものです。 |
本文PDF |